Epishins Erben

Bronze in Italien

by killi on Jun.16, 2010, under Epizentrum

Eigentlich ist Vladimir ja als Turnierfavorit ins Rennen gegangen, am Ende ist es der 3. Platz nach Feinwertung hinter dem serbischen IM Misa Pap und dem mit einem halben Punkt Vorsprung unangefochtenen Start-Ziel Sieger Oleg Romanishin aus der Ukraine geworden. Die Paarung der letzten Runde lautete zwar Romanishin gegen Epishin aber für diese Partie hätte sogar ein Partieformular mit nur einstelligen Zugnummern gereicht, denn bereits nach 9(!) Zügen wurde die Friedenspfeife geraucht. Sicher alles in Allem ein zufriedenstellendes Ergebnis und Glückwunsch an Vladimir!

1′ Fest. Città di Roseto 2010 Magistrale
ID Titel Name ELO Land Punkte
1 GM ROMANISHIN Oleg 2519 UKR 7.0
2 IM PAP Misa 2504 SRB 6.5
3 GM EPISHIN Vladimir 2611 RUS 6.5
4 IM ROMBALDONI Axel 2436 ITA 6.0
5 IM SALVADOR Roland 2485 PHI 6.0
6 GM ROTSTEIN Arkadij 2538 GER 6.0
7 FM BOVE Alessandro 2346 ITA 5.5
8 GM SVESHNIKOV Evgeny 2493 LAT 5.5
9 IM ANSELL Simon 2384 ENG 5.5
10 IM SAMOLINS Vitalijs 2426 LAT 5.5
11 FM SVESHNIKOV Vladimir 2382 LAT 5.5
12 IM MARHOLEV Dimitar 2433 BUL 5.0
13 IM VUELBAN Virgilio 2369 PHI 5.0
14 WFM YURENOK Maria 1984 ENG 5.0
15 FM NAPOLI Nicolo 2334 ITA 5.0
16 CM BRASCHI Giancarlo 2062 ITA 5.0
17 CM ORI Marco 2106 ITA 5.0
18 GM NAUMKIN Igor 2480 RUS 4.5
19 FM COCCHI Andrea 2244 ITA 4.5
20 FM BARLOCCO Carlo 2156 ITA 4.5
21 PORAT Maya 2182 ISR 4.5
22 CM DI DONATANTONIO Fra. 2136 ITA 4.5
23 CM LAURIA Amilcare 2116 ITA 4.0
24 DINTER Brian 2116 CRO 4.0
25 SEYFRIED Claus 2087 GER 4.0
26 CM BELLINCAMPI Stefano 2046 ITA 4.0
27 CM PIENABARCA Nicola 2097 ITA 4.0
28 CM SAUTTO Alessandra 1934 ITA 4.0
29 CM VITA Fabrizio 2082 ITA 4.0
30 MAKSIMOVIC Miodrag 2096 ITA 4.0
31 CM PRELATI Maurizio 2120 ITA 3.5
32 CM FRANCESCHI Riccardo 2118 ITA 3.5
33 CM NEUBAUER Kai 2028 ITA 3.0
34 CM PALERMO Stefano 2097 ITA 3.0
35 CM LUIGINI Ottavio 2067 ITA 2.5
36 CM PROCACCI Sergio 2060 ITA 2.0
37 CM SPADA Angelo 2058 ITA 2.0
38 CM SBRACCIA Giovanni 2091 ITA 1.5

Leave a Reply

Comment Spam Protection by WP-SpamFree

PDF version